Пневмогидравлические насосы высокого давления, идеальное решение для испытаний под давлением, сопротивления материалов, лабораторных испытаний в целом, операций затяжки шпилек, испытаний на разрыв, испытаний контейнеров под давлением, установки подшипников, приведения в действие гидравлических натяжителей болтов или гидравлических гаек и везде, где вам нужно очень высокое давление. Стандартная версия пневмогидравлических насосов предназначена для масляных контуров или водяная версия по запросу. В стандартном исполнении пневмогидравлический насос имеет давление: 1500 бар – 2100 бар – 2500 бар – 3000 бар и 4000 бар. Расход воздуха составляет около 2100 л/мин. Давление подачи может варьироваться от 1,8 до 7 бар. Особенностью насоса является то, что после падения давления блок управления автоматически восстанавливает ранее существовавшие значения.
FPT – Fluid Power Technology разрабатывает и производит пневмогидравлические насосы и агрегаты высокого давления от 700 до 4000 бар по индивидуальному заказу. Для максимальной персонализации и универсальности. Если стандартное производство не соответствует требованиям заказчика, FPT может спроектировать и произвести гидравлические агрегаты по спецификациям заказчика. Весь блок управления может быть полностью спроектирован в соответствии с конкретными потребностями заказчика и отрасли, в которой он работает. Спектр аксессуаров, которыми может быть оснащена гидравлическая система, очень широк и включает в себя транспортировочные каркасы, теплообменники, различные типы манометров, специальные клапаны, защитные каркасы и конструкции, предназначенные для конкретных заказчиков, и многое другое.
Модель | Давление | Мин. Необходимое давление | Средний расход воздуха | Коэффициент умножения | Вытеснение масла без нагрузки | Вымещение масла макс. давление | Емкость нефтяного бака | Диапазон давления воздуха | Размеры | в мм | Крепление отверстий | Масса (включая масло) | |||
Бар | Бар | л/мин | - | л/мин | л/мин | литры | Бар | A | C | X | Y | кг | |||
PP1500C05 | 1500 | 7 | 500 | 1:220 | 0,28 | 0,01 @ 7 bar | 5 | 425 | 265 | 466 | 165 | 250 | nr.4 M8x12 | 19,5 | |
PP1500C10 | 1500 | 7 | 500 | 1:220 | 0,28 | 0,01 @ 7 bar | 10 | 425 | 280 | 466 | 240 | 280 | nr.4 M8x12 | 25,5 | |
PP1500C05/CDP | 1500 | 7 | 500 | 1:220 | 0,28 | 0,01 @ 7 bar | 5 | 425 | 265 | 466 | 165 | 250 | nr.4 M8x12 | 21,0 | |
PP1500C10/CDP | 1500 | 7 | 500 | 1:220 | 0,28 | 0,01 @ 7 bar | 10 | 425 | 280 | 466 | 240 | 280 | nr.4 M8x12 | 27,0 | |
PP2500C05 | 2500 | 6 | 600 | 1:440 | 0,21 | 0,03 @ 6 bar | 5 | 425 | 265 | 466 | 165 | 250 | nr.4 M8x12 | 20,5 | |
PP2500C10 | 2500 | 6 | 600 | 1:440 | 0,21 | 0,03 @ 6 bar | 10 | 425 | 280 | 466 | 240 | 280 | nr.4 M8x12 | 26,5 | |
PP2500C05/CDP | 2500 | 6 | 600 | 1:440 | 0,21 | 0,03 @ 6 bar | 5 | 1 10 bar | 425 | 265 | 466 | 165 | 250 | nr.4 M8x12 | 22,0 |
PP2500C10/CDP | 2500 | 6 | 600 | 1:440 | 0,21 | 0,03 @ 6 bar | 10 | 425 | 280 | 466 | 240 | 280 | nr.4 M8x12 | 27,5 | |
PP3000C05 | 3000 | 8 | 700 | 1:440 | 0,21 | 0,06 @ 8 bar | 5 | 425 | 265 | 466 | 165 | 250 | nr.4 M8x12 | 20,5 | |
PP3000C10 | 3000 | 8 | 700 | 1:440 | 0,21 | 0,06 @ 8 bar | 10 | 425 | 280 | 466 | 240 | 280 | nr.4 M8x12 | 26,5 | |
PP3000C05/CDP | 3000 | 8 | 700 | 1:440 | 0,21 | 0,06 @ 8 bar | 5 | 425 | 265 | 466 | 165 | 250 | nr.4 M8x12 | 22,0 | |
PP3000C10/CDP | 3000 | 8 | 700 | 1:440 | 0,21 | 0,06 @ 8 bar | 10 | 425 | 280 | 466 | 240 | 280 | nr.4 M8x12 | 27,5 | |
PP4000C10 | 4000 | 7 | 800 | 1:660 | 0,19 | 0,05 @ 7 bar | 10 | 425 | 280 | 475 | 240 | 280 | nr.4 M8x12 | 26,5 | |
PP4000C10/CDP | 4000 | 7 | 800 | 1:660 | 0,19 | 0,05 @ 7 bar | 10 | 425 | 280 | 475 | 240 | 280 | nr.4 M8x12 |
29,5 |