В серию TFG – TFR 1000 входят гибкие гидравлические шланги 1/4 – внутренний Ø 6,3 мм, рабочее давление 1000 бар.
• Также доступны нестандартные размеры и типы.
• Гибкие шланги могут быть оснащены быстроразъемными соединениями.
Серии TFG – TFR 1800 – 2000 – 2500 и 4000 – это серии, предназначенные для очень высокого рабочего давления, соответственно: 1800 бар – 2000 бар – 2500 бар и 4000 бар .
• Также доступны нестандартные размеры и типы.
| Макс W.P. | 1000 | Бар | ||||||
| TFR | # | TFRR | # | TFG | # | TFGG | # | |
| Длина [м] | END 1 | END 2 | END 1 | END 2 | END 1 | END 2 | END 1 | END 2 |
| 0,6 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 3/8" | NPT | 1/4" | NPT | 3/8" NPT | GR-6M | GR-6M | |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 10 |
| Макс W.P. | 1800 | Бар | 2500 | Бар | 3000 | Бар | 3000 | Бар | 4000 | Бар | 4000 | Бар |
| TFR # | / 1800 | TFR # | / 2500 | TFR # / | 3000-M16D | TFR # / | 3000-M16G | TFR # / | 4000-M16D | TFR # / | 4000-M16H | |
| Длина [м] | END 1 | END 2 | END 1 | END 2 | END 1 | END 2 | END 1 | END 2 | END 1 | END 2 | END 1 | END 2 |
| 1 | ||||||||||||
| 1,5 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 1/4" GAS | M - 120° | 1/4" GAS | M 120° | M16x1,5 | 1/4" GAS F 60° | M16x1,5 | M16x1,5 | 1/4" HP | M16x1,5 | ||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 |
