Высокотоннажные компактные цилиндры с возвратом масла.

Серия CRI-C

Высокотоннажные компактные цилиндры с возвратом масла под высоким давлением. Толкающее усилие от 50 до 500 тонн с диапазоном хода от 50 мм до 250 мм. Компактные и универсальные гидравлические цилиндры, подходящие для подъема и толкания. Рабочее давление 700 бар.

Направляющие поверхности имеют такие размеры, чтобы гарантировать оптимальную производительность при поглощении смещенной нагрузки, а кольцо конечного хода повышает безопасность оператора, предотвращая дополнительный ход поршня.

Гидравлические домкраты оснащены высокопрочными прокладками, обеспечивающими максимальную долговечность до 60°С, по запросу возможно оснащение цилиндра прокладками, устойчивыми к высоким температурам до 200°С. Кроме того, наличие грязесъемника предотвращает загрязнение примесями, присутствующими в среда использования.

Цилиндры оснащены муфтой с внутренней резьбой 3/8 дюйма NPT, оснащенной пылезащитным колпачком и съемной высокопрочной головкой, а также возможностью установки самовыравнивающейся головки для лучшего распределения поднимаемой нагрузки.

Внешняя окраска для максимальной коррозионной стойкости или обработка Nitox ONC всех внутренних механических частей для максимальной устойчивости к коррозии и износу.

Все модели весом до 20 кг оснащены подъемными рым-болтами.

Секторы использования: сталелитейные заводы, энергетика, промышленность, инфраструктура, проектирование и испытания, горнодобывающая промышленность, судостроение, шельф, нефть и газ, транспорт и подъем тяжелых грузов.

Возможность проектирования и производства гидроцилиндров на заказ по индивидуальному заказу со специальной геометрией, характеристиками и характеристиками.

Все модели могут быть подключены к различным приводам, таким как ручные насосы или электрические, воздушные или бензиновые насосы. Для создания желаемого гидравлического контура доступен широкий спектр аксессуаров, таких как шланги, клапаны и манометры.

Высокотоннажные компактные цилиндры с возвратом масла.
Серия CRI-C - это высокотоннажные цилиндры с возвратом масла.
Усиление Шток Модель Площадь cm2 Объем cm2 Масса
тонн/кН мм   Давящее Тянущее Давящее Тянущее кг
30 /309.2 30 CRI-30/160 44.1 15.9 706.8 254.5 20.6
  30 CRI-30/260 44.1 15.9 1148.6 413.5 27.5
50/496.2 50 CRI-C-50/50 70.9 32.4 354.5 162 17.7
  100 CRI-C-50/100 70.9 32.4 708.8 324 21.6
  150 CRI-C-50/150 70.9 32.4 1063.2 486 25.5
  200 CRI-C-50/200 70,9 32.4 1417.6 648 30.5
  250 CRI-C-50/250 70.9 32.4 1772 810 34,5
  300 CRI-C-50/300 70.9 32.4 2126.4 972 38,4
100/1002 50 CRI-C-100/50 143.1 64.6 715.7 323 35
  100 CRI-C-100/100 143.1 64.6 1431.4 646 42
  150 CRI-C-100/150 143.1 64.6 2147.1 969 48,8
  200 CRI-C-100/200 143.1 64.6 2862.8 1292 60.4
  250 CRI-C-100/250 143.1 64.6 3578,5 1615 67.3
  300 CRI-C-100/300 143.1 64,6 4294,2 1938 74
150 /1497 50 CRI-C-150/50 213.8 100.7 1069 503.5 57
  100 CRI-C-150/100 213,8 100.7 2138 1007 68
  150 CRI-C-150/150 213.8 100.7 3207 1510.5 79
  200 CRI-C-150/200 213.8 100.7 4276 2014 96
  250 CRI-C-150/250 213.8 100.7 5345 2517.5 107
  300 CRI-C-150/300 213.8 100.7 6414 3021 117
200/1985 50 CRI-C-200/50 283.5 106.8 1417.5 534 83
  100 CRI-C-200/100 283.5 106,8 2835 1068 98
  150 CRI-C-200/150 283.5 106.8 4252,5 1602 111
  200 CRI-C-200/200 283.5 106.8 5670 2136 139
  250 CRI-C-200/250 283.5 106.8 7087.5 2670 154
  300 CRI-C-200/300 283.5 106.8 8505 3204 169
Усилие Шток Модель Площадь см2 Объем см2 Масса
тонн/кН мм   Давящее Тянущее Давящее Тянущее кг
250/2541 50 CRI-C-250/50 363.1 136.1 1815.5 680.5 109
  100 CRI-C-250/100 363.1 136.1 3631 1361 128
  150 CRI-C-250/150 363.1 136.1 5446.5 2041.5 147
  200 CRI-C-250/200 363.1 136.1 7262 2722 185
  250 CRI-C-250/250 363.1 136.1 9077.5 3402.5 204
  300 CRI-C-250/300 363.1 136.1 10893 4083 224
300/3036 50 CRI-C-300/50 433.7 119.6 2168,5 598 159
  100 CRI-C-300/100 433,7 119,6 4337 1196 183
  150 CRI-C-300/150 433.7 119,6 6505.5 1794 208
  200 CRI-C-300/200 433.7 119.6 8674 2392 232
  250 CRI-C-300/250 433.7 119.6 10842.5 2990 257
  300 CRI-C-300/300 433.7 119.6 13011 3588 281
400/4008 50 CRI-C-400/50 572.6 192.4 2863 962 227
  100 CRI-C-400/100 572,6 192.4 5726 1924 258
  150 CRI-C-400/150 572.6 192.4 8589 2886 289
  200 CRI-C-400/200 572.6 192.4 11452 3848 321
  250 CRI-C-400/250 572.6 192.4 14315 4810 352
  300 CRI-C-400/300 572.6 192.4 17178 5772 383
500/5114 50 CRI-C-500/50 730.6 239.7 3653 1198.5 320
  100 CRI-C-500/100 730.6 239.7 7306 2397 361
  150 CRI-C-500/150 730.6 239.7 10959 3595.5 402
  200 CRI-C-500/200 730,6 239.7 14612 4794 443
  250 CRI-C-500/250 730.6 239.7 18265 5992.5 484
  300 CRI-C-500/300 730.6 239.7 21918 7191 525
600/5987 50 CRI-C-600/50 855.3 282.7 4276.5 1413.5 379
  100 CRI-C-600/100 855.3 282.7 8553 2827 427
  150 CRI-C-600/150 855.3 282.7 12829.5 4240.5 474
  200 CRI-C-600/200 855.3 282.7 17106 5654 521
  250 CRI-C-600/250 855.3 282.7 21382.5 7067.5 568
  300 CRI-C-600/300 855.3 282.7 25659 8481 615
800/8149 50 CRI-C-800/50 1164.2 359.9 5821 1799.5 608
  100 CRI-C-800/100 1164.2 359.9 11642 3599 674
  150 CRI-C-800/150 1164.2 359.9 17463 5398.5 740
  200 CRI-C-800/200 1164.2 359.9 23284 7198 806
  250 CRI-C-800/250 1164.2 359.9 29105 8997.5 872
  300 CRI-C-800/300 1164.2 359.9 34926 10797 938
1000/10644 50 CRI-C-1000/50 1520.5 612.6 7602.5 3063 843
  100 CRI-C-1000/100 1520.5 612,6 15205 6126 921
  150 CRI-C-1000/150 1520.5 612.6 22807.5 9189 1000
  200 CRI-C-1000/200 1520.5 612.6 30410 12252 1079
  250 CRI-C-1000/250 1520.5 612.6 38012.5 15315 1158
  300 CRI-C-1000/300 1520.5 612.6 45615 18378 1236

 

Технические данные:


Copyright 2025 ООО «Кристалл Северо-Запад» info@kristallnw.ru | Политика конфиденциальности