Высокотоннажный гидроцилиндр со стопорной гайкой под высоким давлением. Толкающее усилие от 50 до 1000 тонн с диапазоном хода от 50 мм до 300 мм. Большой тоннаж подходит для подъема и толкания. Рабочее давление 700 бар.
Направляющие поверхности имеют такие размеры, чтобы гарантировать оптимальную производительность при поглощении смещенной нагрузки, исполнение плунжера оснащено индикатором хода и
устройством предотвращения чрезмерного хода.
Гидравлические домкраты оснащены высокопрочными прокладками, обеспечивающими максимальную долговечность до 60°С, по запросу возможно оснащение цилиндра прокладками, устойчивыми к высоким температурам до 200°С. Кроме того, наличие грязесъемника предотвращает загрязнение примесями, присутствующими в среда использования.
Высокотоннажный гидроцилиндр оснащен муфтой с внутренней резьбой 3/8 дюйма NPT, оснащенной пылезащитным колпачком и съемной высокопрочной головкой, а также возможностью установки самовыравнивающейся головки для лучшего распределения поднимаемой нагрузки.
Обработка Nitox ONC на всех внутренних механических деталях для максимальной устойчивости к коррозии и износу.
Все модели весом до 20 кг оснащены подъемными рым-болтами.
Секторы использования: сталелитейные заводы, энергетика, промышленность, инфраструктура, проектирование и испытания, горнодобывающая промышленность, судостроение, шельф, нефть и газ, транспорт и подъем тяжелых грузов.
Возможность проектирования и производства гидроцилиндров на заказ по индивидуальному заказу со специальной геометрией, характеристиками и характеристиками.
Все модели могут быть подключены к различным приводам, таким как ручные насосы или электрические, воздушные или бензиновые насосы. Для создания желаемого гидравлического контура доступен широкий спектр аксессуаров, таких как шланги, клапаны и манометры.
Усилие | Шток | Модель | Площадь | Объем | Масса |
тонн/кН | мм | см2 | см³ | кг | |
200 /1984,70 | 50 | CSE200/50-GS-TU | 283,5 | 1417,6 | 85,8 |
100 | CSE200/100-GS-TU | 283,5 | 2835,3 | 105,5 | |
150 | CSE200/150-GS-TU | 283,5 | 4252,9 | 124,6 | |
200 | CSE200/200-GS-TU | 283,5 | 5670,6 | 144,3 | |
250 | CSE200/250-GS-TU | 283,5 | 7088,2 | 163,5 | |
300 | CSE200/300-GS-TU | 283,5 | 8505,9 | 183,1 | |
250 /2541,35 | 50 | CSE250/50-GS-TU | 363,0 | 1815,3 | 119,6 |
100 | CSE250/100-GS-TU | 363,0 | 3630,5 | 144,3 | |
150 | CSE250/150-GS-TU | 363,0 | 5445,8 | 168,5 | |
200 | CSE250/200-GS-TU | 363,0 | 7261,0 | 192,7 | |
250 | CSE250/250-GS-TU | 363,0 | 9076,3 | 217,3 | |
300 | CSE250/300-GS-TU | 363,0 | 10891,5 | 241,5 | |
300/3036,15 | 50 | CSE300/50-GS-TU | 433,7 | 2168,7 | 158,9 |
100 | CSE300/100-GS-TU | 433,7 | 4337,4 | 187,7 | |
150 | CSE300/150-GS-TU | 433,7 | 6506,0 | 216,4 | |
200 | CSE300/200-GS-TU | 433,7 | 8674,7 | 245,2 | |
250 | CSE300/250-GS-TU | 433,7 | 10843,4 | 274,4 | |
300 | CSE300/300-GS-TU | 433,7 | 13012,1 | 303,2 | |
400 /4007,89 | 50 | CSE400/50-GS-TU | 572,6 | 2862,8 | 237,4 |
100 | CSE400/100-GS-TU | 572,6 | 5725,6 | 275,3 | |
150 | CSE400/150-GS-TU | 572,6 | 8588,3 | 313,2 | |
200 | CSE400/200-GS-TU | 572,6 | 11451,1 | 351,6 | |
250 | CSE400/250-GS-TU | 572,6 | 14313,9 | 389,5 | |
300 | CSE400/300-GS-TU | 572,6 | 17176,7 | 427,4 | |
500 /5114,32 | 50 | CSE500/50-GS-TU | 730,6 | 3653,1 | 342,9 |
100 | CSE500/100-GS-TU | 730,6 | 7306,2 | 392,7 | |
150 | CSE500/150-GS-TU | 730,6 | 10959,3 | 442 | |
200 | CSE500/200-GS-TU | 730,6 | 14612,3 | 491,8 | |
250 | CSE500/250-GS-TU | 730,6 | 18265,4 | 541,5 | |
300 | CSE500/300-GS-TU | 730,6 | 21918,5 | 590,8 | |
600/5987,09 | 50 | CSE600/50-GS-TU | 855,3 | 4276,5 | 430,1 |
100 | CSE600/100-GS-TU | 855,3 | 8553,0 | 487,2 | |
150 | CSE600/150-GS-TU | 855,3 | 12829,5 | 544,7 | |
200 | CSE600/200-GS-TU | 855,3 | 17106,0 | 602,2 | |
250 | CSE600/250-GS-TU | 855,3 | 21382,5 | 659,3 | |
300 | CSE600/300-GS-TU | 855,3 | 25659,0 | 716,8 | |
800 /8149,09 | 50 | CSE800/50-GS-TU | 1164,2 | 5820,8 | 672,1 |
100 | CSE800/100-GS-TU | 1164,2 | 11641,6 | 751,6 | |
150 | CSE800/150-GS-TU | 1164,2 | 17462,3 | 830,5 | |
200 | CSE800/200-GS-TU | 1164,2 | 23283,1 | 909,5 | |
250 | CSE800/250-GS-TU | 1164,2 | 29103,9 | 989 | |
300 | CSE800/300-GS-TU | 1164,2 | 34924,7 | 1068 | |
1000 / 10643,72 | 50 | CSE1000/50-GS-TU | 1520,5 | 7602,7 | 965,7 |
100 | CSE1000/100-GS-TU | 1520,5 | 15205,3 | 1066,1 | |
150 | CSE1000/150-GS-TU | 1520,5 | 22808,0 | 1167 | |
200 | CSE1000/200-GS-TU | 1520,5 | 30410,6 | 1268 | |
250 | CSE1000/250-GS-TU | 1520,5 | 38013,3 | 1368,9 | |
300 | CSE1000/300-GS-TU | 1520,5 | 45616,0 |
1469,8 |
Усилие | Шток | Модель | Площадь | Объем | Масса |
тонн/кН | мм | см2 | см³ | кг | |
50 /549,78 | 50 | CSE50/50-GS-TU | 78,5 | 392,7 | 16,9 |
100 | CSE50/100-GS-TU | 78,5 | 785,4 | 21,9 | |
150 | CSE50/150-GS-TU | 78,5 | 1178,1 | 27,4 | |
200 | CSE50/200-GS-TU | 78,5 | 1570,8 | 32,4 | |
250 | CSE50/250-GS-TU | 78,5 | 1963,5 | 37,9 | |
300 | CSE50/300-GS-TU | 78,5 | 2356,2 | 42,9 | |
100 /1001,97 | 50 | CSE100/50-GS-TU | 143,1 | 715,7 | 35,2 |
100 | CSE100/100-GS-TU | 143,1 | 1431,4 | 44,7 | |
150 | CSE100/150-GS-TU | 143,1 | 2147,1 | 53,9 | |
200 | CSE100/200-GS-TU | 143,1 | 2862,8 | 63,5 | |
250 | CSE100/250-GS-TU | 143,1 | 3578,5 | 73,1 | |
300 | CSE100/300-GS-TU | 143,1 | 4294,2 | 82,6 | |
150 /1496,77 | 50 | CSE150/50-GS-TU | 213,8 | 1069,1 | 59,4 |
100 | CSE150/100-GS-TU | 213,8 | 2138,2 | 73,5 | |
150 | CSE150/150-GS-TU | 213,8 | 3207,4 | 87,7 | |
200 | CSE150/200-GS-TU | 213,8 | 4276,5 | 102,3 | |
250 | CSE150/250-GS-TU | 213,8 | 5345,6 | 116,4 | |
300 | CSE150/300-GS-TU | 213,8 | 6414,7 | 131 |