Высокотоннажные цилиндры одностороннего действия с возвратом нагрузки.

Серия CSE TU

Гидравлические цилиндры с возвратом нагрузки под высоким давлением. Толкающее усилие от 50 до 1000 тонн с диапазоном хода от 50 мм до 300 мм. Высокотоннажные гидравлические цилиндры, подходящие для подъема и толкания.Рабочее давление 700 бар.

Направляющие поверхности имеют такие размеры, чтобы гарантировать оптимальную эффективность поглощения смещенной нагрузки. Плунжерное исполнение, оснащенное индикатором хода и анти перегрузочное устройство.

Гидравлические домкраты оснащены высокопрочными прокладками, обеспечивающими максимальную долговечность до 60°С, по запросу возможно оснащение цилиндра прокладками, устойчивыми к высоким температурам до 200°С. Кроме того, наличие грязесъемника предотвращает загрязнение примесями, присутствующими в среда использования.

Гидравлические цилиндры возврата груза оснащены муфтой с внутренней резьбой 3/8 дюйма NPT, оснащенной пылезащитным колпачком и съемной головкой высокого сопротивления, а также возможностью установки самовыравнивающейся головки для лучшего распределения поднимаемой нагрузки.

Обработка Nitox ONC на всех внутренних механических деталях для максимальной устойчивости к коррозии и износу.

Все модели весом до 20 кг оснащены подъемными рым-болтами. Секторы использования: сталелитейные заводы, энергетика, промышленность, инфраструктура, проектирование и испытания, горнодобывающая промышленность, судостроение, шельф, нефть и газ, транспорт и подъем тяжелых грузов.

Возможность проектирования и производства гидроцилиндров на заказ по индивидуальному заказу со специальной геометрией, характеристиками и характеристиками.

Все модели могут быть подключены к различным приводам, таким как ручные насосы или электрические, воздушные или бензиновые насосы.

Для создания желаемого гидравлического контура доступен широкий спектр аксессуаров, таких как шланги, клапаны и манометры.

Большой тоннаж – подъем тяжелых грузов – Цилиндры гравитационного возврата
Цилиндры одностороннего действия с возвратом нагрузки
Усиление Шток Модель Площадь Объем Масса
тонн/кН мм   см2 см³ кг
50 /549,78 50 CSE50/50-TU 78,5 392,7 14,3
  100 CSE50/100-TU 78,5 785,4 19,3
  150 CSE50/150-TU 78,5 1178,1 24,8
  200 CSE50/200-TU 78,5 1570,8 29,8
  250 CSE50/250-TU 78,5 1963,5 35,3
  300 CSE50/300-TU 78,5 2356,2 40,3
100 /1001,97 50 CSE100/50-TU 143,1 715,7 29
  100 CSE100/100-TU 143,1 1431,4 38,5
  150 CSE100/150-TU 143,1 2147,1 47,7
  200 CSE100/200-TU 143,1 2862,8 57,3
  250 CSE100/250-TU 143,1 3578,5 66,9
  300 CSE100/300-TU 143,1 4294,2 76,4
150 /1496,77 50 CSE150/50-TU 213,8 1069,1 48
  100 CSE150/100-TU 213,8 2138,2 62,1
  150 CSE150/150-TU 213,8 3207,4 76,3
  200 CSE150/200-TU 213,8 4276,5 90,9
  250 CSE150/250-TU 213,8 5345,6 105
  300 CSE150/300-TU 213,8 6414,7 119,6
200 /1984,70 50 CSE200/50-TU 283,5 1417,6 68,5
  100 CSE200/100-TU 283,5 2835,3 88,2
  150 CSE200/150-TU 283,5 4252,9 107,3
  200 CSE200/200-TU 283,5 5670,6 127
  250 CSE200/250-TU 283,5 7088,2 146,2
  300 CSE200/300-TU 283,5 8505,9 165,8
250 /2541,35 50 CSE250/50-TU 363,0 1815,3 94,5
  100 CSE250/100-TU 363,0 3630,5 119,2
  150 CSE250/150-TU 363,0 5445,8 143,4
  200 CSE250/200-TU 363,0 7261,0 167,6
  250 CSE250/250-TU 363,0 9076,3 192,2
  300 CSE250/300-TU 363,0 10891,5

216,4

 

Усиление Шток Модель Площадь Объем Масса
тонн/кН мм   см2 см³ кг
300 /3036,15 50 CSE300/50-TU 433,7 2168,7 126,8
  100 CSE300/100-TU 433,7 4337,4 155,6
  150 CSE300/150-TU 433,7 6506,0 184,3
  200 CSE300/200-TU 433,7 8674,7 213,1
  250 CSE300/250-TU 433,7 10843,4 242,3
  300 CSE300/300-TU 433,7 13012,1 271,1
400 /4007,89 50 CSE400/50-TU 572,6 2862,8 188,3
  100 CSE400/100-TU 572,6 5725,6 226,2
  150 CSE400/150-TU 572,6 8588,3 264,1
  200 CSE400/200-TU 572,6 11451,1 302,5
  250 CSE400/250-TU 572,6 14313,9 340,4
  300 CSE400/300-TU 572,6 17176,7 378,3
500/5114,32 50 CSE500/50-TU 730,6 3653,1 271,9
  100 CSE500/100-TU 730,6 7306,2 321,7
  150 CSE500/150-TU 730,6 10959,3 371
  200 CSE500/200-TU 730,6 14612,3 420,8
  250 CSE500/250-TU 730,6 18265,4 470,5
  300 CSE500/300-TU 730,6 21918,5 519,8
600/5987,09 50 CSE600/50-TU 855,3 4276,5 338,9
  100 CSE600/100-TU 855,3 8553,0 396
  150 CSE600/150-TU 855,3 12829,5 453,5
  200 CSE600/200-TU 855,3 17106,0 511
  250 CSE600/250-TU 855,3 21382,5 568,1
  300 CSE600/300-TU 855,3 25659,0 625,6
800/8149,09 50 CSE800/50-TU 1164,2 5820,8 530,6
  100 CSE800/100-TU 1164,2 11641,6 610,1
  150 CSE800/150-TU 1164,2 17462,3 689
  200 CSE800/200-TU 1164,2 23283,1 768
  250 CSE800/250-TU 1164,2 29103,9 847,5
  300 CSE800/300-TU 1164,2 34924,7 926,5
1000 /10643,72 50 CSE1000/50-TU 1520,5 7602,7 755,4
  100 CSE1000/100-TU 1520,5 15205,3 855,8
  150 CSE1000/150-TU 1520,5 22808,0 956,7
  200 CSE1000/200-TU 1520,5 30410,6 1057,7
  250 CSE1000/250-TU 1520,5 38013,3 1158,6
  300 CSE1000/300-TU 1520,5 45616,0 1259,5

 

Технические данные:


Copyright 2025 ООО «Кристалл Северо-Запад» info@kristallnw.ru | Политика конфиденциальности